| Date | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-06-2025 to 08-06-2025 | 69 | 89 | 88 | 28 | 31 | 31 | 33 |
| 09-06-2025 to 15-06-2025 | 76 | 48 | 14 | 20 | 28 | 35 | 81 |
| 16-06-2025 to 22-06-2025 | 09 | 22 | 48 | 77 | 28 | 93 | 66 |
| 23-06-2025 to 29-06-2025 | 57 | 42 | 60 | 28 | 03 | 53 | 47 |
| 30-06-2025 to 06-07-2025 | 05 | 55 | 97 | 42 | 27 | 02 | 06 |
| 07-07-2025 to 13-07-2025 | 36 | 40 | 28 | 25 | 68 | 82 | 98 |
| 14-07-2025 to 20-07-2025 | 24 | 64 | 92 | 93 | 15 | 92 | 40 |
| 21-07-2025 to 27-07-2025 | 31 | 90 | 65 | 84 | 84 | 46 | 76 |
| 28-07-2025 to 03-08-2025 | 08 | 34 | 23 | 09 | 35 | 13 | 90 |
| 04-08-2025 to 10-08-2025 | 75 | 15 | 75 | 05 | 45 | 49 | 63 |
| 11-08-2025 to 17-08-2025 | 82 | 74 | 76 | 21 | ** | 25 | 98 |
| 18-08-2025 to 24-08-2025 | 02 | 31 | 20 | 20 | 63 | 12 | 95 |
| 25-08-2025 to 31-08-2025 | 40 | 17 | 24 | 09 | 75 | 14 | 62 |
| 01-09-2025 to 07-09-2025 | 52 | 01 | 06 | 96 | 32 | 80 | 57 |
| 08-09-2025 to 14-09-2025 | 47 | 08 | 23 | 95 | 96 | 80 | 81 |
| 15-09-2025 to 21-09-2025 | 92 | 88 | 99 | 79 | 82 | 77 | 99 |
| 22-09-2025 to 28-09-2025 | 32 | 83 | 78 | 83 | 93 | 55 | 44 |
| 29-09-2025 to 05-10-2025 | 09 | 48 | 90 | 19 | 52 | 73 | 77 |
| 06-10-2025 to 12-10-2025 | 77 | 93 | 84 | 34 | 84 | 21 | 56 |
| 13-10-2025 to 19-10-2025 | 08 | 15 | 51 | 61 | 76 | 68 | 60 |
| 20-10-2025 to 26-10-2025 | 68 | 13 | 74 | 52 | 59 | 79 | 31 |
| 27-10-2025 to 02-11-2025 | 88 | 39 | 43 | 99 | 10 | 32 | 16 |
| 03-11-2025 to 09-11-2025 | 48 | 10 | 32 | 40 | 06 | 38 | 38 |
| 10-11-2025 to 16-11-2025 | 80 | 33 | 49 | 06 | 34 | 49 | 69 |
| 17-11-2025 to 23-11-2025 | 89 | 92 | 35 | 42 | 32 | 08 | 74 |
| 24-11-2025 to 30-11-2025 | 04 | 19 | 79 | 47 | 83 | 21 | 81 |
| 01-12-2025 to 07-12-2025 | 82 | 92 | 19 | 43 | 95 | 13 | 00 |
| 08-12-2025 to 14-12-2025 | 96 | 53 | 34 | 07 | 32 | 69 | 29 |
| 15-12-2025 to 21-12-2025 | 32 | 27 | 60 | 75 | 71 | 29 | 21 |
| 22-12-2025 to 28-12-2025 | 01 | 16 | 13 | 98 | 37 | 36 | 14 |
| 29-12-2025 to 04-01-2026 | 11 | 20 | 41 | 52 | 80 | 80 | 32 |
| 05-01-2026 to 11-01-2026 | 52 | 23 | 93 | 32 | 72 | 98 | 97 |
| 12-01-2026 to 18-01-2026 | 74 | 64 | 26 | 30 | 81 | 51 | 24 |
| 19-01-2026 to 25-01-2026 | 35 | 97 | 30 | 63 | 45 | 30 | 09 |
| 26-01-2026 to 01-02-2026 | ** | 14 | 21 | 61 | 17 | 88 | 21 |
| 02-02-2026 to 08-02-2026 | 21 | 32 | 40 | 41 | 35 | 47 | 20 |
| 09-02-2026 to 15-02-2026 | 91 | 00 | 91 | 12 | 02 | 82 | 20 |
| 16-02-2026 to 22-02-2026 | 17 | 15 | 02 | 21 | 43 | 12 | 87 |
| 23-02-2026 to 01-03-2026 | 18 | 73 | 25 | 43 | 60 | 01 | 21 |
| 02-03-2026 to 08-03-2026 | 80 | 91 | ** | 33 | 51 | 83 | 69 |
| 09-03-2026 to 15-03-2026 | 24 | 30 | 90 | 10 | 55 | 85 | 59 |
| 16-03-2026 to 22-03-2026 | 78 | 98 | 70 | 13 | 32 | 46 | 30 |
| 23-03-2026 to 29-03-2026 | 77 | 48 | 68 | 16 | 86 | 89 | 69 |
| 30-03-2026 to 05-04-2026 | 80 | 17 | 09 | 48 | 19 | 17 | 41 |
| 06-04-2026 to 12-04-2026 | 13 | 12 | 73 | 21 | 70 | 10 | 00 |
| 13-04-2026 to 19-04-2026 | 03 | 13 | 01 | 64 | 74 | 07 | 47 |
| 20-04-2026 to 26-04-2026 | 24 | 64 | 09 | 06 | 89 | 96 | 84 |
| 27-04-2026 to 03-05-2026 | 64 | 13 | 44 | 51 | 12 | 64 | 74 |
| 04-05-2026 to 10-05-2026 | 62 | 87 | 14 | 74 | 94 | 36 | 61 |
| 11-05-2026 to 17-05-2026 | 87 | 84 | 37 | 30 | 42 | 22 | 94 |
| 18-05-2026 to 24-05-2026 | 12 | 86 | 12 | 86 | 28 | 85 | 71 |
| 25-05-2026 to 31-05-2026 | 53 | 86 | 47 | 02 | 94 | 12 | 09 |
| 01-06-2026 to 07-06-2026 | ** | ** | 07 | ** | ** |
Sridevi Morning Jodi Chart - get daily updated sridevi morning Jodi Chart for free. Today's Sridevi Morning Jodi Chart, Sridevi Morning Jodi Chart of all years, sridevi morning pana chart. Sridevi Morning chart, fix Sridevi Morning Jodi Chart, Sridevi Morning Jodi Chart Close, Sridevi Morning Jodi Chart Jodi & Sridevi Morning Jodi Chart 2026.